独立原创静态材料。先做本页;下一页为成人参考,发放前分开。在下方记录你的判断、运算或操作;需要时画箭头说明理由。
| 物体克数 | 左盘砝码 | 右盘砝码 |
|---|---|---|
| 1 | ____ | ____ |
| 2 | ____ | ____ |
| 3 | ____ | ____ |
| 4 | ____ | ____ |
| 5 | ____ | ____ |
| 6 | ____ | ____ |
| 7 | ____ | ____ |
| 8 | ____ | ____ |
| 9 | ____ | ____ |
| 10 | ____ | ____ |
| 11 | ____ | ____ |
| 12 | ____ | ____ |
| 13 | ____ | ____ |
本页含答案,不与学生页混发。14克超过总砝码13;不能复制砝码。
| 物体克数 | 物体同盘砝码 | 对面砝码 |
|---|---|---|
| 1 | 无 | 1 |
| 2 | 1 | 3 |
| 3 | 无 | 3 |
| 4 | 无 | 1、3 |
| 5 | 1、3 | 9 |
| 6 | 3 | 9 |
| 7 | 3 | 1、9 |
| 8 | 1 | 9 |
| 9 | 无 | 9 |
| 10 | 无 | 1、9 |
| 11 | 1 | 3、9 |
| 12 | 无 | 3、9 |
| 13 | 无 | 1、3、9 |
只放对面可称:[1, 3, 4, 9, 10, 12, 13]
称十三时三枚全在物体对面,称十二时三与九在对面、一不用;不用也必须在台账写明,不能因纸砝码没画出来就忘记它是否已使用。每目标恰有一个固定方向系数组合,是本组三枚数值枚举结果,不是任意砝码组的普遍唯一性。