地图标签写Běijīng Shì还是连成一串:地名专名和通名怎样分
B004 · 学生页 姓名________ 日期________
独立原创静态材料。先做本页;下一页为成人参考,发放前分开。在下方记录你的判断、运算或操作;需要时画箭头说明理由。
| 地名 | 已给结构 | 专名/整体 | 通名/不另拆 | 拼音 |
|---|
| 北京市 | 专名+通名 | ____ | ____ | ____ |
| 河北省 | 专名+通名 | ____ | ____ | ____ |
| 鸭绿江 | 专名+通名 | ____ | ____ | ____ |
| 泰山 | 专名+通名 | ____ | ____ | ____ |
| 洞庭湖 | 专名+通名 | ____ | ____ | ____ |
| 台湾海峡 | 专名+通名 | ____ | ____ | ____ |
| 西辽河 | 单音节附加成分 | ____ | ____ | ____ |
| 黑龙江 | 专名化例 | ____ | ____ | ____ |
西辽河另说明西与辽如何组合;黑龙江按给定的专名化例处理。
反例改错
| 中文 | 故意错稿 | 正确形式与理由 |
|---|
| 黑龙江 | Hēi Lóng Jiāng | ____ |
推导与订正记录
B004 成人参考页
本页含答案,不与学生页混发。结构不明的新地名先待核。
| 号 | 中文词/句 | 拼写参考 |
|---|
| 1 | 北京市 | Běijīng Shì |
| 2 | 河北省 | Héběi Shěng |
| 3 | 鸭绿江 | Yālù Jiāng |
| 4 | 泰山 | Tài Shān |
| 5 | 洞庭湖 | Dòngtíng Hú |
| 6 | 台湾海峡 | Táiwān Hǎixiá |
| 7 | 西辽河 | Xīliáo Hé |
| 8 | 黑龙江 | Hēilóngjiāng |
改错参考(1条)
| 中文 | 正确形式 | 依据 |
|---|
| 黑龙江 | Hēilóngjiāng | 本例为已专名化地名,不机械拆专名通名。 |
| 地名 | 专名/整体 | 通名/处理 |
|---|
| 北京市 | 北京 | 市 |
| 河北省 | 河北 | 省 |
| 鸭绿江 | 鸭绿 | 江 |
| 泰山 | 泰 | 山 |
| 洞庭湖 | 洞庭 | 湖 |
| 台湾海峡 | 台湾 | 海峡 |
| 西辽河 | 西辽(西与辽连写) | 河 |
| 黑龙江 | 黑龙江(专名化整体) | 不另拆通名 |
核对要点
给卡片上色时用不同底纹标专名、通名,黑白版还保留文字说明。颜色只是帮助追踪已知结构,不能成为判地名的新规则。同一个类别字在不同名称中作用可能不同,若外来材料没有来源,先完整保留中文而不是批量改拼音。