本页人工合同:最大余数法,下整后补齐;同余按加→减→乘→除。实际题数近似目标权重,不是现有工具新增功能。
| 情形与类别 | 理想配额 | 下整 | 余数 | 补题 | 最终题量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11题·加 | 33/7 | 4 | 5/7 | 1 | 5 |
| 11题·减 | 22/7 | 3 | 1/7 | 0 | 3 |
| 11题·乘 | 11/7 | 1 | 4/7 | 1 | 2 |
| 11题·除 | 11/7 | 1 | 4/7 | 0 | 1 |
| 3题·加 | 9/7 | 1 | 2/7 | 0 | 1 |
| 3题·减 | 6/7 | 0 | 6/7 | 1 | 1 |
| 3题·乘 | 3/7 | 0 | 3/7 | 1 | 1 |
| 3题·除 | 3/7 | 0 | 3/7 | 0 | 0 |
| 0题·四类 | 均为0 | 均为0 | 均为0 | 不补 | 0/0/0/0 |
| 5题·权重3/0/1/0 | 15/4,0,5/4,0 | 3/0/1/0 | 3/4,0,1/4,0 | 加法补1 | 4/0/1/0 |
B034 · 六一我能原创静态样张 · 2026-10-24
仅供练习与核对;图示不作实物测量依据。浏览器另存PDF时可关闭浏览器页眉页脚。本页未进行实体试印。