源码静态分析+原创离线题;没有声称实际随机卷产生这六题。乘法限制因数,不限制积到max。
| 静态题(max=20) | 答案 | 符合当前生成范围 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 12+8 | 20 | 是 | 和≤20 |
| 12+9 | 21 | 否 | 和>20 |
| 20−18 | 2 | 是 | 两数≤20且非负差 |
| 20×20 | 400 | 是 | 因数≤20 |
| 24÷6 | 4 | 否 | 被除数>20 |
| 18÷3 | 6 | 是 | 被除数≤20且整除 |
B033 · 六一我能原创静态样张 · 2026-10-24
仅供练习与核对;图示不作实物测量依据。浏览器另存PDF时可关闭浏览器页眉页脚。本页未进行实体试印。