原始答案不覆盖。触发只记录可观察的提示,不由这五条构造记录判断儿童能力或错因。
| 题目 | 首答 | 当前答 | 修改触发(构造) | 前后状态 |
|---|---|---|---|---|
| 17−8 | 11 | 9 | 自己回看重算 | 错→对 |
| 17−8 | 11 | 9 | 成人提示检查退位 | 错→对 |
| 8+7 | 15 | 14 | 自己改写,无提示 | 对→错 |
| 24÷6 | 5 | 4 | 成人直接给答案4 | 错→对 |
| 9×3 | 27 | 27 | 未修改 | 对→对 |
B030 · 六一我能原创静态样张 · 2026-10-24
仅供练习与核对;图示不作实物测量依据。浏览器另存PDF时可关闭浏览器页眉页脚。本页未进行实体试印。