图上仅有数量与类别,无动作或时间。情境、图形与题干均为原创。
| 候选题 | 核对结论 | 依据或修复 |
|---|---|---|
| 两类一共几个 | 成立:10个 | 6+4 |
| 圆点比三角多几个 | 成立:2个 | 6−4 |
| 若添2个三角是否一样多 | 成立:一样多 | 新增条件明示,4+2=6 |
| 图中飞走4只鸟剩几个 | 不由现图支持 | 图未给鸟或动作;另编故事需明示 |
| 已知共10个,再问共几个 | 可作信息提取 | 若练求和,应删去直接答案 |
B019 · 六一我能原创静态样张 · 2026-10-24
仅供练习与核对;图示不作实物测量依据。浏览器另存PDF时可关闭浏览器页眉页脚。本页未进行实体试印。