补写:分行记录8+5=13;13−3=10。连等记录8+5−3=13−3=10。
| 原记录 | 各块值 | 等号真值(从左向右) |
|---|---|---|
| 8+5=13−3=10 | 13,10,10 | 假,真 |
| 8+5−3=13−3=10 | 10,10,10 | 真,真 |
| 6×3=18÷2=9 | 18,9,9 | 假,真 |
| 6×3÷2=18÷2=9 | 9,9,9 | 真,真 |
| 20−8=12=7+5 | 12,12,12 | 真,真 |
| 9+4=13−2=11 | 13,11,11 | 假,真 |
B001 · 六一我能原创静态样张 · 2026-10-24
仅供练习与核对;图示不作实物测量依据。浏览器另存PDF时可关闭浏览器页眉页脚。本页未进行实体试印。